| Anno 2010 |
| 04/08/2010 | Relazione finanziaria semestrale consolidata 2010 |  |
| 12/05/2010 | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 |  |
| Anno 2009 |
| 30/03/2010 | Bilancio 2009 |  |
| 12/11/2009 | Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2009 |  |
| 03/08/2009 | Relazione finanziaria semestrale consolidata 2009 |  |
| 08/05/2009 | Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2009 |  |
| Anno 2008 |
| 31/12/2008 | Bilancio 2008 |  |
| 12/11/2008 | Relazione trimestrale consolidata 2008 |  |
| 24/07/2008 | Relazione Semestrale 2008 |  |
| 31/03/2008 | Relazione primo trimestre 2008 |  |
| Anno 2007 |
| 31/12/2007 | Bilancio consolidato 2007 |  |
| 26/11/2007 | Relazione terzo trimestre 2007 |  |
| 30/09/2007 | Relazione Semestrale 2007 |  |
| 11/05/2007 | Relazione primo trimestre 2007 |  |
| Anno 2006 |
| 31/12/2006 | Bilancio consolidato 2006 |  |
| 10/11/2006 | Relazione terzo trimestre 2006 |  |
| 13/09/2006 | Relazione Semestrale 2006 |  |
| 10/05/2006 | Relazione primo trimestre 2006 |  |
| Anno 2005 |
| 31/12/2005 | Bilancio consolidato 2005 |  |
| 10/11/2005 | Relazione terzo trimestre 2005 |  |
| 30/06/2005 | Relazione Semestrale 2005 |  |
| 31/03/2005 | Relazione Primo Trimestre 2005 |  |
| Anno 2004 |
| 31/12/2004 | Bilancio Consolidato 2004 |  |
| 28/09/2004 | Relazione Terzo Trimestre 2004 |  |
| 30/06/2004 | Relazione Semestrale 2004 |  |
| 31/03/2004 | Relazione Primo Trimestre 2004 |  |
| Anno 2003 |
| 31/12/2003 | Bilancio Consolidato 2003 |  |
| 30/09/2003 | Relazione Terzo Trimestre 2003 |  |
| 30/06/2003 | Relazione Semestrale 2003 |  |
| 31/03/2003 | Relazione Primo Trimestre 2003 |  |
| Anno 2002 |
| 31/12/2002 | Bilancio Consolidato 2002 |  |
| 30/09/2002 | Relazione Terzo Trimestre 2002 |  |
| 30/06/2002 | Relazione Semestrale 2002 |  |
| 12/06/2002 | 1999 Cartolarizzazione IMSER 60 srl |  |
| 31/03/2002 | Relazione Primo Trimestre 2002 |  |
| Anno 2001 |
| 31/12/2001 | Bilancio Consolidato 2001 |  |
| 30/09/2001 | Relazione Terzo Trimestre 2001 |  |
| 30/06/2001 | Relazione Semestrale 2001 |  |
| 31/03/2001 | Relazione Primo Trimestre 2001 |  |
| Anno 2000 |
| 31/12/2000 | Bilancio Consolidato 2000 |  |
| 30/09/2000 | Relazione Terzo Trimestre 2000 |  |
| 30/06/2000 | Relazione Semestrale 2000 |  |
| 31/03/2000 | Relazione Primo Trimestre 2000 |  |